









adidas Yeezy Foam Runner Stone Taupe
From: $100
The authenticity of each product is guaranteed by our qualified experts
Fitting Guide
+1
+0.5
0
-0.5
-1
We recommend buying at least one size bigger
Size Chart
Yeezy
US SIZE | EU SIZE | UK SIZE | Centimeters |
---|---|---|---|
US 4 | EU 36 | UK 3.5 | 22 CM |
US 4.5 | EU 36 2/3 | UK 4 | 22.5 CM |
US 5 | EU 37 1/3 | UK 4.5 | 23 CM |
US 5.5 | EU 38 | UK 5 | 23.5 CM |
US 6 | EU 38 2/3 | UK 5.5 | 24 CM |
US 6.5 | EU 39 1/3 | UK 6 | 24.5 CM |
US 7 | EU 40 | UK 6.5 | 25 CM |
US 7.5 | EU 40 2/3 | UK 7 | 25.5 CM |
US 8 | EU 41 1/3 | UK 7.5 | 26 CM |
US 8.5 | EU 42 | UK 8 | 26.5 CM |
US 9 | EU 42 2/3 | UK 8.5 | 27 CM |
US 9.5 | EU 43 1/3 | UK 9 | 27.5 CM |
US 10 | EU 44 | UK 9.5 | 28 CM |
US 10.5 | EU 44 2/3 | UK 10 | 28.5 CM |
US 11 | EU 45 1/3 | UK 10.5 | 29 CM |
US 11.5 | EU 46 | UK 11 | 29.5 CM |
US 12 | EU 46 2/3 | UK 11.5 | 30 CM |
US 12.5 | EU 47 1/3 | UK 12 | 30.5 CM |
US 13 | EU 48 | UK 12.5 | 31 CM |
US 13.5 | EU 48 2/3 | UK 13 | 31.5 CM |
US 14 | EU 49 1/3 | UK 13.5 | 32 CM |
Description
Description
The adidas Yeezy Foam Runner ‘Stone Taupe’ features a tan finish applied to the slip-on, constructed using a single piece of injected EVA foam. Details include strategically mapped vents and a textured footbed that holds the foot securely in place. The outsole features a wavy traction pattern designed to grip wet or dry surfaces
Related products
Yuto Horigome x Nike Dunk Low SB
From: $272
adidas Yeezy Slide Slate Marine
From: $107
adidas Yeezy Boost 350 V2 CMPCT Panda
From: $147
Nike Dunk Low Light Silver Corduroy Wmns
From: $241
CLOT x Nike Dunk Low SP What The
From: $190
adidas Yeezy Boost 350 V2 MX Dark Salt
From: $269
adidas Yeezy Knit Runner Stone Onyx
From: $169
Off-White x Nike Air Force 1 Mid Sheed
From: $332
Nike SB Dunk Low Crenshaw Skate Club
From: $368